محافظة : الشمال | ||||
أهمية الري حسب طريقة استغلال الاراضي الأساسية* | ||||
جدول 2.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية | العدد
الاجمالي
للحائزين (1) |
المساحة
المستغلة
المزروعة (2) |
المساحة
المروية ري كامل (3) |
% المساحة المروية ري كامل (3/2) |
ملك | 12,399 | 73,329 | 62,194 | 84.8 |
مستاجرة مقابل مال | 433 | 5,385 | 4,853 | 90.1 |
مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات | 344 | 3,026 | 2,493 | 82.4 |
انتقالية | 2,068 | 9,893 | 8,618 | 87.1 |
غيرها | 71 | 369 | 333 | 90.2 |
المجموع | 15,315 | 92,003 | 78,492 | 85.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |